Total de visualizações de página

segunda-feira, 5 de abril de 2010

PAULISTA


P
J
Ordenar
V
Ordenar
E
Ordenar
D
Ordenar
GP
Ordenar
GC
Ordenar
SG
Ordenar
(%)
Ordenar

9ª RODADA - 07/04/2010
HORAJOGOESTÁDIOCIDADERELATO
21h50 Corinthians x Rio Claro Pacaembu São Paulo
21h50 Santos x Sertãozinho-SP Vila Belmiro Santos
21h50 Santo André x São Paulo Barão da Serra Negra Piracicaba
21h50 Paulista x Palmeiras Jaime Cintra Jundiaí
21h50 Oeste x Rio Branco-SP Picardão Itápolis
21h50 Botafogo-SP x Monte Azul Santa Cruz Ribeirão Preto
21h50 Mogi Mirim x Ponte Preta João Paulo II Mogi Mirim
21h50 Mirassol x Bragantino Municipal de Mirassol Mirassol
21h50 Grêmio Prudente x São Caetano Eduardo José Farah Presidente Prudente
21h50 Portuguesa x Ituano Canindé São Paulo

1 Santos 44 18 14 2 2 57 22 35 81
2 Santo André 37 18 11 4 3 44 24 20 68
3 Grêmio Prudente 34 18 10 4 4 33 28 5 62
4 São Paulo 33 18 10 3 5 38 18 20 61
5 Corinthians 32 18 9 5 4 27 17 10 59
6 Portuguesa 31 18 9 4 5 27 17 10 57
7 Botafogo-SP 28 18 8 4 6 25 24 1 51
8 São Caetano 27 18 8 3 7 30 24 6 50
9 Ponte Preta 25 18 7 4 7 25 29 -4 46
10 Palmeiras 25 18 6 7 5 30 29 1 46
11 Oeste 23 18 5 8 5 24 25 -1 42
12 Mogi Mirim 21 18 6 3 9 21 35 -14 38
13 Bragantino 20 18 5 5 8 37 39 -2 37
14 Rio Claro 19 18 5 4 9 23 29 -6 35
15 Ituano 19 18 5 4 9 20 35 -15 35
16 Mirassol 19 18 4 7 7 21 27 -6 35
17 Paulista 17 18 5 2 11 20 31 -11 31
18 Monte Azul 15 18 3 6 9 22 39 -17 27
19 Sertãozinho 14 18 3 5 10 22 37 -15 25
20 Rio Branco-SP 12 18 2 6 10 16 33 -17 22

Nenhum comentário:

Postar um comentário