Total de visualizações de página

terça-feira, 14 de fevereiro de 2012

Colocação dos Times - Acumulado 2012

Confira a colocação do seu time no acumulado da Timemania no ano de 2012.

FLAMENGO RJ 430.911 6,15%
CORINTHIANS SP 341.249 4,87%
SAO PAULO SP 268.008 3,82%
SANTOS SP 250.387 3,57%
PALMEIRAS SP 238.661 3,41%
GREMIO RS 231.691 3,31%
VASCO DA GAMA RJ 230.664 3,29%
INTERNACIONAL RS 225.190 3,21%
BOTAFOGO RJ 184.362 2,63%
10º FLUMINENSE RJ 182.381 2,60%
11º CRUZEIRO MG 166.330 2,37%
12º BAHIA BA 151.574 2,16%
13º ATLETICO MG 147.573 2,11%
14º FORTALEZA CE 126.492 1,81%
15º AMERICA RN 105.092 1,50%
16º ABC RN 104.679 1,49%
17º VITORIA BA 100.390 1,43%
18º GOIAS GO 100.221 1,43%
19º CEARA CE 99.533 1,42%
20º CORITIBA PR 91.097 1,30%
21º SANTA CRUZ PE 88.875 1,27%
22º AVAI SC 81.867 1,17%
23º BOTAFOGO PB 81.739 1,17%
24º SPORT PE 79.493 1,13%
25º ATLETICO PR 76.914 1,10%
26º TREZE PB 74.486 1,06%
27º GUARANI SP 71.141 1,02%
28º PORT DESPORT SP 67.265 0,96%
29º JUVENTUDE RS 66.737 0,95%
30º LONDRINA PR 65.567 0,94%
31º AMERICA RJ 65.243 0,93%
32º ATLETICO GO 64.871 0,93%
33º JOINVILLE SC 63.831 0,91%
34º GAMA DF 61.791 0,88%
35º REMO PA 61.773 0,88%
36º NAUTICO PE 61.684 0,88%
37º ITUANO SP 61.085 0,87%
38º AMERICA MG 60.692 0,87%
39º FIGUEIRENSE SC 60.524 0,86%
40º BANGU RJ 60.393 0,86%
41º MARILIA SP 59.711 0,85%
42º RIVER PI 58.255 0,83%
43º IPATINGA MG 57.766 0,82%
44º INTER LIMEIRA SP 57.050 0,81%
45º JI-PARANA RO 56.971 0,81%
46º UBERLANDIA MG 56.497 0,81%
47º MIXTO MT 56.265 0,80%
48º PONTE PRETA SP 55.426 0,79%
49º PAYSANDU PA 55.039 0,79%
50º MOTO CLUBE MA 53.777 0,77%
51º SANTO ANDRE SP 53.395 0,76%
52º SAO CAETANO SP 52.991 0,76%
53º JUVENTUS SP 52.408 0,75%
54º PALMAS TO 50.774 0,72%
55º SERGIPE SE 49.024 0,70%
56º RIO BRANCO ES 47.974 0,68%
57º AMERICANO RJ 47.634 0,68%
58º BRASILIENSE DF 47.290 0,67%
59º PARANA PR 46.185 0,66%
60º SAMP CORREA MA 46.172 0,66%
61º BRAGANTINO SP 45.722 0,65%
62º S RAIMUNDO AM 45.452 0,65%
63º VILA NOVA GO 45.124 0,64%
64º CRICIUMA SC 44.513 0,64%
65º NACIONAL AM 44.403 0,63%
66º OLARIA RJ 44.179 0,63%
67º CRB AL 43.503 0,62%
68º OPERARIO MS 41.863 0,60%
69º YPIRANGA AP 41.207 0,59%
70º RIO BRANCO AC 40.059 0,57%
71º CSA AL 39.848 0,57%
72º RORAIMA RR 38.849 0,55%
73º TUNA LUSO PA 38.498 0,55%
74º XV PIRACICABA SP 35.167 0,50%
75º UNIAO S JOAO SP 33.978 0,48%
76º PAULISTA SP 33.787 0,48%
77º DESPORTIVA ES 33.184 0,47%
78º VILLA NOVA MG 30.649 0,44%
79º U BARBARENSE SP 29.669 0,42%
80º Z BARUERI SP

81º BARUERI SP

Nenhum comentário:

Postar um comentário